![]() |
::SERIE B2 PLAYOFF-OUT-STAGIONE 2006-2007::
POTENZA PROMOSSO IN B1
| Play Off - Serie Finale | Gara 1: 27/05 | Gara 2: 29/05 | Gara 3: 01/06 | Gara 4: 03/06 | Gara 5: 07/06 |
|
Ruvo-Potenza (1-3) |
83-99 | 92-81 | 59-67 | 80-82 | ------- |
| Play Out Spareggio | 27/05 |
|
Catania-San Severo |
82-80 |
| Play Off - 1 turno | Gara 1: 29/04 | Gara 2: 03/05 | Gara 3: 06/05 |
| 1.Ruvo-Catanzaro (2-0) | 82-74 | 84-65 | ------ |
| 2.Canicattė-Ostuni (0-2) | 66-93 | 80-86 | ------ |
| 3.Potenza-Bernalda (2-0) | 91-86 | 81-73 | ------ |
| 4.Molfetta-Corato (2-1) | 77-81 | 77-73 | 80-61 |
| Play Off - 2 turno | Gara 1: 13/05 | Gara 2: 17/05 | Gara 3: 20/05 |
| 5.Ruvo-Ostuni (2-1) | 93-90 | 71-73 | 89-83 |
| 6.Potenza-Molfetta (2-0) | 87-79 | 93-70 | ------ |
| Play Out - 1 turno | Gara 1: 29/04 | Gara 2: 03/05 | Gara 3: 06/05 |
| 7.Maddaloni-Catania (2-1) | 59-66 | 76-49 | 71-70 |
| 8.Aprilia-Pozzuoli (0-2) | 66-76 | 54-64 | ------ |
| Play Out - 2 turno | Gara 1: 13/05 | Gara 2: 17/05 | Gara 3: 20/05 |
| 09.Catania-Melfi (2-1) | 75-66 | 50-64 | 66-59 |
| 10.Aprilia-San Severo (0-2) | 76-83 | 69-72 | ------ |
RETROCEDONO
DIRETTAMENTE IN C1: RAGUSA E GIULIANOVA
RETROCEDONO IN C1 NEI PLAY-OUT: APRILIA, MELFI, SAN SEVERO