SERIE B1 STAG. 99/2000
Marcatori Girone A 16.4.00 pt. media Marcatori Girone B 16.4.00 pt. media
Marini (Padova) 530 20.4 Bonaccorsi(Modena) 578 22.2
Trevisan (V.Sardegna) 454 17.5 Casalvieri(Imola) 486 20.3
Ferrari(Cimberio) 440 16.9 De Ambrosi(Modena) 478 18.4
Martina(V.Sardegna) 434 16.7 Angeli(Viterbo) 440 17.6
Stama (Siena) 208 16 Cempini(Castelmaggiore) 419 17.6
Bianchi(Montichiari) 409 15.7 Di Monte(Cento) 426 17
Zatti(Pavia) 409 15.7 Ebeling(Ferrara) 432 16.6
De Leonardis(Bergamo) 400 15.4 Maggioni(Teramo) 424 16.3
Pedrazzini(Gorizia) 395 15.2 Vidili(Rieti) 367 16
Volpato(Siena) 197 15.2 Lokar(Trapani) 191 15.9
Valente(Mestre) 380 14.6 Longobardi(Campli) 361 15.7
Gori(Gorizia) 379 14.6 Avenia(Cosenza) 402 15.5
Guerci(Treviglio) 359 14.4 Paoli(Castelmaggiore) 398 15.3
Giroli(Pesaro) 359 13.8 Benzi(Scafati) 387 14.9
Premier(Pavia) 355 13.7 Meleo(Viterbo) 386 14.8
Corvo(Siena) 354 13.6 Coltellacci(Viterbo) 372 14.3
Berlati(Riva) 353 13.6 Carchia(Cento) 368 14.2
Muzio(Vigevano) 353 13.6 Cagnin(Ozzano) 281 14.1
Bocchini(Padova) 348 13.4 Soro(Trapani) 309 13.4
Play Off Girone A - Play Off Girone B - Play Out Girone A - Play Out Girone B