![]() |
|
|
| Play Off-Finali G.A | 25.05 | 29.05 | 01.06 |
| Castenaso - Castel Guelfo | 74-57 | sospesa | - |
| Play Off-Finali G.B | 25.05 | 29.05 | 01.06 |
| Spar Pesaro - Senigallia | 72-67 | 85-83 | **** |
| Play Out-Terzo Turno G.A | 25.05 | 29.05 | 01.06 |
| Fidenza - Torino | 86-80 | 78-87 | 90-70 |
| Play Out-Terzo Turno G.B | 25.05 | 27.05 | 01.06 |
| Venezia - S.Marino | 64-60 | 87-67 | **** |
| Play Off-Semifinali G.A | 11.05 | 15.05 | 18.05 |
| Castenaso - Omegna | 73-75 | 79-66 | 69-59 |
| Casalpusterlego - Castelguelfo | 65-74 | 90-96 | **** |
| Play Off-Semifinali G.B | 11.05 | 15.05 | 18.05 |
| Spar pesaro - Porto S.Elpidio | 76-59 | 79-74 | ***** |
| Senigallia - Cividale | 78-74 | 67-82 | 71-59 |
| Play Out-Secondo Turno G.A | 11.05 | 15.05 | 18.05 |
| Correggio - Torino | 62-59 | 75-89 | 79-66 |
| Fidenza - Carrara | 93-100 | 69-80 | **** |
| Play Out-Secondo turno G.B | 11.05 | 15.05 | 18.05 |
| S.Marino - Bassano d.Grappa | 64-69 | 63-73 | **** |
| Venezia - Piove di Sacco | 72-74 | 75-70 | 71-78 |
| Accoppiamenti Girone A | 27.04 | 01.05 | 04.05 |
| Castenaso - Castelnovo | 77-65 | 79-75 | **** |
| Omegna - Asti | 78-80 | 76-74 | 78-62 |
| Casalpusterlengo - Como | 72-80 | 69-67 | 63-59 |
| Saronno - Castel Guelfo | 76-65 | 88-93 | 68-79 |
| Accoppiamenti Girone B | 27.04 | 01.05 | 04.05 |
| Spar Pesaro - Marostica | 82-84 | 71-58 | 98-90 |
| A & O Pesaro - Porto S.Elpidio | 54-73 | 80-83 | **** |
| Senigallia - Forlì | 77-71 | 77-70 | **** |
| Cividale - Oderzo | 76-63 | 79-81 | 72-63 |
| Play Out Girone A | 27.04 | 01.05 | 04.05 |
| ABC Varese - Correggio | 84-56 | 68-72 | 82-73 |
| Fidenza - Modena | 70-76 | 84-89 | **** |
| Play Out Girone B | - | - | - |
| Fossombrone - San Marino | 85-78 | 94-76 | **** |
| Venezia - Dueville | 78-73 | 71-74 | 70-77 |
| Girone A:Le Società Steiner Creatifs Monza, ABC Utensili Varese, A.S. Ettore Mannucci Basket Modena e Sp. Inter. Mar. Carrara sono già salve. Già retrocessa in Serie C Scame Bergamo (16° posto). |